Gazeta Esportiva.Net - Campeonatos - Futebol
Voltar para a home Sexta, 21 de Novembro de 2008 Home Fale conosco. Receba o boletim   Ir para a Gazeta Press
 

Classificação

Última atualização: 04/12/05

Pos
Time
P
J
V
E
D
GP
GC
SG
1 Corinthians/SP 81 42 24 9 9 87 59 28
2 Inter/RS 78 42 23 9 10 72 49 23
3 Goiás/GO 74 42 22 8 12 68 51 17
4 Palmeiras/SP 70 42 20 10 12 81 65 16
5 Fluminense/RJ 68 42 19 11 12 79 70 9
6 Atlético/PR 61 42 18 7 17 76 67 9
7 Paraná/PR 61 42 17 10 15 59 51 8
8 Cruzeiro/MG 60 42 17 9 16 73 72 1
9 Botafogo/RJ 59 42 17 8 17 57 56 1
10 Santos/SP 59 42 16 11 15 68 71 -3
11 São Paulo/SP 58 42 16 10 16 77 67 10
12 Vasco/RJ 56 42 15 11 16 74 84 -10
13 Fortaleza/CE 55 42 16 7 19 58 64 -6
14 Juventude/RS 55 42 15 10 17 66 72 -6
15 Flamengo/RJ 55 42 14 13 15 56 60 -4
16 Figueirense/SC 53 42 14 11 17 65 72 -7
17 São Caetano/SP 52 42 14 10 18 54 60 -6
18 Ponte Preta/SP 51 42 15 6 21 63 80 -17
19 Coritiba/PR 49 42 13 10 19 51 60 -9
20 Atlético/MG 47 42 13 8 21 54 59 -5
21 Paysandu/PA 41 42 12 5 25 63 92 -29
22 Brasiliense/DF 41 42 10 11 21 47 67 -20
  Zona de classificação para a Copa Libertadores da América de 2006
  Terceiro e quarto colocados disputarão a pré-Libertadores contra clubes estrangeiros a serem definidos pela Conmebol
  Zona de classificação para a Copa Sul-americana de 2006
  Zona de rebaixamento para a série B de 2006
 
O São Paulo, atual campeão da Libertadores, já está classificado para a competição de 2006
Gazeta Esportiva.Net © Todos os direitos reservados à Gazeta Esportiva.Net Voltar